Pregos

| BITOLA | COMPR. | PERFIL | ROLO | PONTA | CABEÇA | QUANT. ROLO | ROLOS/CAIXA | PREGOS/CAIXA | PESO CAIXA | CN 45 | CN 55 | CN 70 | CN 80 | CN 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,10 | 25 | Anelado | Paralelo | Com | 5,0 | 350 | 72 | 25,2 | 22,4 | X | X | - | - | - | |
| 2,10 | 27 | Anelado | Paralelo | Com | 5,0 | 350 | 60 | 21 | 19,3 | X | X | - | - | - | |
| 2,10 | 28 | Anelado | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 60 | 21 | 19,6 | X | X | - | - | - | |
| 2,10 | 30 | Anelado | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 60 | 21 | 21,2 | X | X | - | - | - | |
| 2,10 | 30 | Liso | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 60 | 21 | 21,2 | X | X | - | - | - | |
| 2,10 | 32 | Anelado | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 54 | 18,9 | 20 | X | X | - | - | - | |
| 2,10 | 35 | Anelado | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 48 | 16,8 | 19,5 | X | X | - | - | - | |
| 2,10 | 38 | Anelado | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 48 | 16,8 | 20,5 | X | X | - | - | - | |
| 2,10 | 40 | Anelado | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 42 | 14,7 | 17,5 | X | X | - | - | - | |
| 2,10 | 45 | Anelado | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 36 | 12,6 | 18 | X | X | - | - | - | |
| 2,10 | 45 | Liso | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 36 | 12,6 | 18 | X | X | - | - | - | |
| 2,10 | 50 | Liso | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 36 | 12,6 | 19,9 | X | X | - | - | - | |
| 2,20 | 40 | Anelado | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 42 | 14,7 | 18,7 | - | X | - | - | - | |
| 2,20 | 40 | Espiral | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 42 | 14,7 | 18,7 | - | X | - | - | - | |
| 2,20 | 42 | Anelado | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 42 | 14,7 | 18,7 | - | X | - | - | - | |
| 2,20 | 45 | Espiral | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 36 | 12,6 | 17,1 | - | X | - | - | - | |
| 2,20 | 50 | Espiral | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 36 | 12,6 | 19,9 | - | X | - | - | - | |
| 2,20 | 55 | Anelado | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 30 | 10,5 | 17,9 | - | X | - | - | - | |
| 2,20 | 55 | Espiral | Paralelo | Com | 5,00 | 350 | 30 | 10,5 | 17,9 | - | X | - | - | - | |
| 2,30 | 35 | Anelado | Paralelo | Com | 5,30 | 300 | 48 | 14,4 | 19 | - | X | - | - | - | |
| 2,30 | 38 | Anelado | Paralelo | Com | 5,30 | 300 | 48 | 14,4 | 20,4 | - | X | - | - | - | |
| 2,30 | 42 | Anelado | Paralelo | Com | 5,30 | 300 | 42 | 12,6 | 18,5 | - | X | X | - | - | |
| 2,30 | 45 | Anelado | Paralelo | Com | 5,30 | 300 | 36 | 10,8 | 17,7 | - | X | X | - | - | - |
| 2,30 | 45 | Espiral | Paralelo | Com | 5,30 | 300 | 36 | 10,8 | 17,7 | - | X | X | - | - | |
| 2,30 | 45 | Liso | Paralelo | Com | 5,30 | 300 | 36 | 10,8 | 17,7 | - | X | X | - | - | |
| 2,30 | 50 | Anelado | Paralelo | Com | 5,30 | 300 | 36 | 10,8 | 19,3 | - | X | X | - | - | |
| 2,30 | 50 | Espiral | Paralelo | Com | 5,30 | 300 | 36 | 10,8 | 19,3 | - | X | X | - | - | |
| 2,30 | 50 | Liso | Paralelo | Com | 5,30 | 300 | 36 | 10,8 | 19,3 | - | X | X | - | - | |
| 2,30 | 55 | Anelado | Paralelo | Com | 5,30 | 300 | 30 | 9 | 17,2 | - | X | X | - | - | |
| 2,30 | 55 | Espiral | Paralelo | Com | 5,30 | 300 | 30 | 9 | 17,2 | - | X | X | - | - | |
| 2,30 | 55 | Liso | Pararelo | Com | 5,30 | 300 | 30 | 9 | 17,2 | - | X | X | - | - | |
| 2,50 | 38 | Espíral | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 48 | 14,4 | 22 | - | X | X | - | - | |
| 2,50 | 40 | Espiral | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 42 | 12,6 | 24,2 | - | X | X | - | - | |
| 2,50 | 42 | Anelado | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 42 | 12,6 | 24,2 | - | X | X | - | - | |
| 2,50 | 42 | Espíral | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 42 | 12,6 | 24,2 | - | X | X | - | - | |
| 2,50 | 42 | Espiral | Paralelo | Sem | 6,00 | 300 | 42 | 12,6 | 24,2 | - | X | X | - | - | |
| 2,50 | 42 | Liso | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 42 | 12,6 | 24,2 | - | X | X | - | - | |
| 2,50 | 45 | Anelado | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 36 | 10,8 | 21,6 | - | X | X | - | - | |
| 2,50 | 45 | Espiral | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 36 | 10,8 | 21,6 | - | X | X | - | - | |
| 2,50 | 45 | Espiral | Paralelo | Sem | 6,00 | 300 | 36 | 10,8 | 21,6 | - | X | X | - | - | |
| 2,50 | 45 | Liso | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 36 | 10,8 | 21,6 | - | X | X | X | - | |
| 2,50 | 50 | Anelado | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 36 | 10,8 | 22,9 | - | X | X | X | - | |
| 2,50 | 50 | Espiral | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 36 | 10,8 | 22,9 | - | X | X | X | - | |
| 2,50 | 50 | Espiral | Paralelo | Sem | 6,00 | 300 | 36 | 10,8 | 22,9 | - | X | X | X | - | |
| 2,50 | 50 | Liso | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 36 | 10,8 | 22,9 | - | X | X | X | - | |
| 2,50 | 50 | Liso | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 36 | 10,8 | 22,9 | - | X | X | X | - | |
| 2,50 | 55 | Anelado | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 30 | 9 | 21,1 | - | X | X | X | - | |
| 2,50 | 55 | Espiral | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 30 | 9 | 21,1 | - | X | X | X | - | |
| 2,50 | 55 | Espiral | Paralelo | Sem | 6,00 | 300 | 30 | 9 | 21,1 | - | X | X | X | - | |
| 2,50 | 55 | Liso | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 30 | 9 | 21,1 | - | X | X | X | - | |
| 2,50 | 50 | Anelado | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 30 | 9 | 23,8 | - | X | X | X | - | |
| 2,50 | 60 | Espiral | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 30 | 9 | 23,8 | - | - | X | X | - | |
| 2,50 | 62 | Espiral | Paralelo | Sem | 6,00 | 300 | 30 | 9 | 23,8 | - | - | X | X | - | |
| 2,50 | 62 | Liso | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 30 | 9 | 23,8 | - | - | X | X | - | |
| 2,50 | 65 | Espiral | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 24 | 7,2 | 19,3 | - | - | X | X | - | |
| 2,50 | 75 | Anelado | Paralelo | Com | 6,00 | 300 | 24 | 7,2 | 21,7 | - | - | X | X | - | |
| 2,70 | 37 | Anelado | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 48 | 12 | 22,3 | - | - | X | - | - | |
| 2,70 | 39 | Anelado | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 42 | 10,5 | 20,5 | - | - | X | - | - | |
| 2,70 | 39 | Espiral | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 42 | 10,5 | 20,5 | - | - | X | - | - | |
| 2,70 | 42 | Anelado | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 42 | 10,5 | 23,4 | - | - | X | - | - | |
| 2,70 | 42 | Espiral | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 42 | 10,5 | 23,4 | - | - | X | - | - | |
| 2,70 | 45 | Espiral | Paralelo | Sem | 6,40 | 250 | 42 | 10,5 | 23,4 | - | - | X | - | - | |
| 2,70 | 48 | Anelado | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 36 | 9 | 21,9 | - | - | X | - | - | |
| 2,70 | 48 | Espiral | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 36 | 9 | 21,9 | - | - | X | - | - | |
| 2,70 | 48 | Espiral | Paralelo | Sem | 6,40 | 250 | 36 | 9 | 21,9 | - | - | X | - | - | |
| 2,70 | 50 | Espiral | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 36 | 9 | 22,6 | - | - | X | X | - | |
| 2,70 | 50 | Espiral | Paralelo | Sem | 6,40 | 250 | 36 | 9 | 22,6 | - | - | X | X | - | |
| 2,70 | 55 | Anelado | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 30 | 7,5 | 20,5 | - | - | X | X | - | |
| 2,70 | 55 | Espiral | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 30 | 7,5 | 20,5 | - | - | X | X | - | |
| 2,70 | 55 | Espiral | Paralelo | Sem | 6,40 | 250 | 30 | 7,5 | 20,5 | - | - | X | X | - | |
| 2,70 | 55 | Liso | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 30 | 7,5 | 20,5 | - | - | X | X | - | |
| 2,70 | 62 | Anelado | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 30 | 7,5 | 22,4 | - | - | X | X | X | |
| 2,70 | 62 | Espiral | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 30 | 7,5 | 22,4 | - | - | X | X | X | |
| 2,70 | 62 | Espiral | Paralelo | Sem | 6,40 | 250 | 30 | 7,5 | 22,4 | - | - | X | X | X | |
| 2,70 | 62 | Liso | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 30 | 7,5 | 22,4 | - | - | X | X | X | |
| 2,70 | 65 | Espiral | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 24 | 6 | 18,3 | - | - | X | X | X | |
| 2,70 | 70 | Anelado | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 24 | 6 | 20,5 | - | - | X | X | X | |
| 2,70 | 70 | Espiral | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 24 | 6 | 20,5 | - | - | X | X | X | |
| 2,70 | 70 | Liso | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 24 | 6 | 20,5 | - | - | X | X | X | |
| 2,70 | 75 | Anelado | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 24 | 6 | 21,9 | - | - | - | X | X | |
| 2,70 | 75 | Espiral | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 24 | 6 | 21,9 | - | - | - | X | X | |
| 2,70 | 75 | Liso | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 24 | 6 | 21,9 | - | - | - | X | X | |
| 2,70 | 80 | Anelado | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 24 | 6 | 22,7 | - | - | - | X | X | |
| 2,70 | 80 | Espiral | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 24 | 6 | 22,7 | - | - | - | X | X | |
| 2,70 | 80 | Liso | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 24 | 6 | 22,7 | - | - | - | X | X | |
| 2,70 | 85 | Anelado | Paralelo | Com | 6,40 | 250 | 18 | 4,5 | 17,9 | - | - | - | - | X | |
| 3,00 | 62 | Liso | Paralelo | Com | 7,00 | 250 | 30 | 7,5 | 18,7 | - | - | - | - | X | |
| 3,00 | 65 | Anelado | Paralelo | Com | 7,00 | 250 | 24 | 6 | 23,1 | - | - | - | - | X | |
| 3,00 | 70 | Anelado | Paralelo | Com | 7,00 | 250 | 24 | 6 | 25,1 | - | - | - | - | X | |
| 3,00 | 70 | Espiral | Paralelo | Com | 7,00 | 250 | 24 | 6 | 25,1 | - | - | - | - | X | |
| 3,00 | 80 | Anelado | Paralelo | Com | 7,00 | 250 | 24 | 6 | 28,1 | - | - | - | - | X | |
| 3,00 | 80 | Liso | Paralelo | Com | 7,00 | 250 | 24 | 6 | 28,1 | - | - | - | - | X | |
| 3,00 | 85 | Anelado | Paralelo | Com | 7,00 | 250 | 18 | 4,5 | 22,5 | - | - | - | - | X | |
| 3,00 | 90 | Anelado | Paralelo | Com | 7,00 | 250 | 18 | 4,5 | 24 | - | - | - | - | X | |
| 3,00 | 90 | Espiral | Paralelo | Com | 7,00 | 250 | 18 | 4,5 | 24 | - | - | - | - | X | |
| 3,00 | 90 | Liso | Paralelo | Com | 7,00 | 250 | 18 | 4,5 | 24 | - | - | - | - | X |



